Die nachstehende Deckenkonstruktion bietet mehrere Möglichkeiten Beleuchtung und Lichteffekte im Raum zu realisieren.
| Bezeichnung | Daten | ||||
| Produkt | Lichterkette | Leuchtstoff-röhre 230V | Leuchtstoff-röhre 12V | LED-Leiste | Leucht-folie |
| Länge | 2000 mm | 550 mm bis 1480 mm | 300 mm | nach Wunsch | |
| Volt | 12 V | 230V | 12 V | 6-230V | |
| Watt | 140W | 14W-80W | 8-13W | ||
| Trafo | 150W | nein- EVG | nein | ||
| Dimmbar | Ja | teilweise | nein | nein | Teilw. |
| Lebensdauer | 1.500h | ||||
| Lichtstrom | 800 lm | 1350lm-7000lm | |||
| Lichtstrom / m | 400 lm | 2844-4730lm | |||
| Produkt-beschreibung | Lichterkette | Leuchtstoffröhre | Leuchtstooröhre 12V | LED-Folie | Leuchtfolie |
| Produkt im Shop | Lichterkette | Leuchtstoff-röhren 230v | Leuchtstoff-röhre 12V | LED-Leiste | Leucht-folie |
| Schutzart | - | - | - | IP67 | - |
Copyright (c) 2005 IFG+ZF - Institut für Gestaltung und Zukunftsforschung -
- Fontanestr. 52 - 46325 Borken - Tel.: 02861 / 65526 - Fax.: 02861 / 605976
Mail: Marianne.Schnappenberger@ifgzf.de
---------------------- Weitere Ratgeber --------------------------------
Haustechnik Frau & Technik Heimwerker im Haus Dienstleistung Wohnmobile Zukunftsforschung & Zukunftsgestaltung